

Nurodyta kaina už 1 m3
|
||||
Matmuo | m3/pal. | pal/mašinoje | m3/mašinoje | |
150x198x340 | 0,7575 | 20 | 15,15 | |
Prekę palėtėmis NEMOKAMAI galite atsiimti iš mūsų sandėlio, užsakant prekes iš gamintojo sandėlio tiesiai į objektą pilnomis 24 t. mašinomis, be iškrovimo, pristatymas NEMOKAMAS. Yra užstatas už palėtę (grąžinamas). Dėl konkrečios, kainos, kiekių, terminų susisiekite +37067714798 |
Iš mūro blokų ARKO M 15 mūrijamos:
|
||
vienaukščių ūkinių pastatų sienos. | ||
vienaukščių namų su mansarda sienos, kai perdanga yra monolitinio gelžbetonio.
|
||
savilaikės pastatų sienos. | ||
Mato vienetai | ARKO M15 | |
Tankis | kg/m3 | 1410 ÷ 1600 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 10,1 ÷ 17,5 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 10; 15 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Garso izoliacija* | dB | 51 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
Įmirkis | % | ≤ 18 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 25-geg. |
Degumas | klasė | A1 nedegi |
Atsparumas ugniai** | min | ≥ 160 |
Matmenų tikslumas | min | ± 1 mm |
Svoris | kg | 15,80 |
Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 99,03 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 75 |
* – sienos iš abiejų pusių tinkuotos 10 mm storio tinku.
|
||
** – mūro siena iš ARKO blokų. |
Charakteristikos
No customer reviews for the moment.